专家计划:兰博基尼命中率:71% | 回报率:1767%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
533-535期 | 小 | 0533期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
530-532期 | 小 | 0532期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
527-529期 | 小 | 0529期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
526-528期 | 小 | 0526期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
523-525期 | 小 | 0525期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
520-522期 | 小 | 0522期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
518-520期 | 大 | 0519期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
517-519期 | 大 | 0517期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
515-517期 | 小 | 0516期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
512-514期 | 大 | 0514期 | 2,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
509-511期 | 小 | 0511期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
506-508期 | 小 | 0508期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
503-505期 | 小 | 0505期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
500-502期 | 小 | 0502期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
498-500期 | 小 | 0499期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
497-499期 | 小 | 0497期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
495-497期 | 小 | 0496期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
492-494期 | 小 | 0494期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
490-492期 | 大 | 0491期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
487-489期 | 小 | 0489期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
484-486期 | 小 | 0486期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
482-484期 | 小 | 0483期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
479-481期 | 小 | 0481期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
476-478期 | 小 | 0478期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
475-477期 | 大 | 0475期 3连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
474-476期 | 小 | 0474期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
472-474期 | 小 | 0473期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
469-471期 | 小 | 0471期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
466-468期 | 小 | 0468期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
463-465期 | 小 | 0465期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
461-463期 | 小 | 0462期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
459-461期 | 小 | 0460期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
457-459期 | 小 | 0458期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0456期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
451-453期 | 小 | 0453期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
450-452期 | 小 | 0450期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
449-451期 | 小 | 0449期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
446-448期 | 小 | 0448期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
443-445期 | 小 | 0445期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
442-444期 | 小 | 0442期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
441-443期 | 大 | 0441期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
440-442期 | 小 | 0440期 | 1,4,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。